Ring Size Chart
| Diameter (mm) | US | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 1 | A | 38 | 1 |
| 12.5 | 1.5 | B | 39 | 2 |
| 13.0 | 2 | C | 41 | 2 |
| 13.5 | 2.5 | D | 42 | 3 |
| 14.0 | 3 | F | 44 | 3 |
| 14.4 | 3.5 | G | 45 | 4 |
| 14.8 | 4 | H | 46 | 5 |
| 15.2 | 4.5 | I | 47 | 6 |
| 15.6 | 5 | J½ | 49 | 7 |
| 16.0 | 5.5 | K½ | 50 | 9 |
| 16.5 | 6 | L½ | 51 | 10 |
| 16.9 | 6.5 | M½ | 52 | 12 |
| 17.3 | 7 | N½ | 54 | 13 |
| 17.7 | 7.5 | O½ | 55 | 14 |
| 18.1 | 8 | P½ | 57 | 15 |
| 18.5 | 8.5 | Q½ | 58 | 16 |
| 19.0 | 9 | R½ | 60 | 17 |
| 19.4 | 9.5 | S½ | 61 | 18 |
| 19.8 | 10 | T½ | 62 | 19 |
| 20.2 | 10.5 | U½ | 64 | 20 |
| 20.6 | 11 | V½ | 65 | 22 |
| 21.0 | 11.5 | W½ | 66 | 23 |
| 21.4 | 12 | Y | 68 | 24 |
| 21.8 | 12.5 | Z | 69 | 25 |
| 22.2 | 13 | Z½ | 70 | 26 |




